광성계측기 실효지시치 교류전류계 KAK-08A 1.5급 이중지침무
  • 광성계측기 실효지시치 교류전류계 KAK-08A 1.5급 이중지침무

광성계측기 실효지시치 교류전류계 KAK-08A 1.5급 이중지침무

공유
판매가
44,000
배송비
4,000원 조건별배송 지역별추가배송비
택배
 / 
방문 수령지 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 934-6 (우리들유통타운) D동 101~102호
구매혜택
할인 : 적립 마일리지 :
자체상품코드
P009676
구매제한
옵션당 최소 1개
선택 자체옵션코드 형명 사양 계급 규격 이중바늘 가격 주문수량
P009676-1 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 10/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-2 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 20/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-3 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 30/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-4 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 40/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-5 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 50/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-6 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 60/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-7 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 75/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-8 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 100/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-9 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 120/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-10 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 150/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-11 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 200/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-12 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 250/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-13 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 300/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-14 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 400/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-15 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 500/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-16 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 600/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-17 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 1000/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-18 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 1200/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-19 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 1500/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-20 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 2000/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-21 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 2500/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-22 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 3000/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-23 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 4000/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-24 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 5000/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
P009676-25 KAK-08A 실효지시치 교류전류계 6000/5A 1.5급 80×80×Φ66 이중지침무 44,000원
총 수량: 0 총 상품가:0

상품상세정보

  

8537ee390c20e356b9f3acdd6946f40b_170514.gif
 

 

bc0d68e0ed4382b4b93f50939201e1ab_125425.jpg
 

 

3a217e5bacd753d8016f4efc1de85028_151554.png
 

 

 

KakaoTalk_20220725_163855297_164000.gif

 

 


 

본 제품은 주문제작으로 교환및환불이 안되오니 유의하시어 주문하시기 바랍니다.

 

★ 주문방법에 대한 설명
  (1) 주문순서  :    형명(치수) , 계급 , 이중바늘 , 전류비
  (2) 용어정리
    ◎ 형명 : 제품명
    ◎ 치수 : 가로 X 세로 X 판넬치수
    ◎ 계급 : 정도계급을 표시하는 숫자
          예) 1.5급 = 최대지시치(F.S)에 대한 ±1.5%
    ◎ 이중바늘 : 전면부에 좌,우로 이동하여 설정할 수 있는 지침이 부착되어 있는 제품으로 ,
                  정상적인 운정상태를 누구나 쉽게 확인할 수가 있음.
          참조> 이중지침 사진 첨부
    ◎ 전류비 : CT(변류기)의 1차 와 2차값을 의미함.
       
2. 형명별 판넬가공 치수 및 고정방식

 


KAK08.png

 1_142209.jpg 

 

 


 

 

 

이미지 확대보기광성계측기 실효지시치 교류전류계 KAK-08A 1.5급 이중지침무

광성계측기 실효지시치 교류전류계 KAK-08A 1.5급 이중지침무
  • 광성계측기 실효지시치 교류전류계 KAK-08A 1.5급 이중지침무
닫기

비밀번호 인증

글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.

닫기

장바구니 담기

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?

찜 리스트 담기

상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?

사업자회원10만원이상 주문시 무료배송화레이
브랜드 전체보기
상단으로 이동