| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남성중로153번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대청로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호호근로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로72번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평공단로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 환해장성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 백조일손길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 5,000원 |
| 01 | KX7A-SENA = 72 × 72mm · SSR 구동 전압 출력 · 경보 2점 (ALH·ALL) · 전송 출력 없음 · 전원 100–240V AC 50/60Hz 구성입니다. |
| 02 | 센서 입력은 열전대(K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PLII) · 측온저항(Pt100, JPt100) · DC전압(1–5V, 0–10V) 중 설정으로 선택하는 멀티입력 방식입니다. |
| 03 | 단종된 KX7N-SENA의 대체 모델입니다. 교체 시 판넬 컷아웃(67.5 × 67.5mm)과 단자 배치를 기존 제품과 비교해 확인해 주세요. |
| 04 | 형명 확인이 어려우면 기존 제품 옆면 명판 사진을 카카오톡으로 보내주세요. 맞는 형명을 찾아 드립니다. |
| 자리 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|
| 크기 | KX2A | 48 × 96 mm (컷아웃 45 × 90.5) |
| KX3A | 96 × 48 mm (컷아웃 90.5 × 45) | |
| KX4A | 48 × 48 mm (컷아웃 45 × 45) | |
| ✔ 크기 | KX7A | 72 × 72 mm (컷아웃 67.5 × 67.5) 본 상품 |
| KX9A | 96 × 96 mm (컷아웃 92 × 92) | |
| 제어 출력 | M | 릴레이 출력 |
| ✔ 제어 출력 | S | SSR 구동 전압 출력 본 상품 |
| C | 전류 출력 4–20mA (SCR 구동) | |
| 경보 출력 | C | ALH·ALL·LBA 공통 1a (KX4A 전용) |
| ✔ 경보 출력 | E | ALH·ALL 2점 본 상품 |
| K | ALH·ALL·LBA 3점 (KX4A 제외) | |
| 전송 출력 | A | 4–20mA DC 전송 출력 |
| ✔ 전송 출력 | N | 없음 본 상품 |
| ✔ 전원 | A | 100–240V AC 50/60Hz 본 상품 |
| D | 24V DC |
| 형명 | KX7A-SENA |
|---|---|
| 외형 (W×H) / 판넬 컷아웃 | 72 × 72 mm / 67.5 × 67.5 mm |
| 전원 | 100–240V AC 50/60Hz |
| 입력 | 열전대 K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PLII / 측온저항 Pt100, JPt100 / DC 1–5V, 0–10V (4–20mA는 250Ω 저항 사용) |
| 샘플링 주기 | 250ms |
| 제어 출력 | SSR 구동 전압 출력 — ON 12V DC 이상 / 부하저항 600Ω 이상 |
| 경보 출력 | 경보 2점 (ALH·ALL) |
| 전송 출력 | 전송 출력 없음 |
| 제어 방식 | ON/OFF · PID (오토튜닝, 퍼지, 3구간 PID), 정/역 동작 |
| 사용 환경 | 0~50℃, 35~85%RH (결로 없을 것) |
| 제조사 | 한영넉스 (HANYOUNG NUX) |
| 구분 | 코드 (SL1) | 입력 종류 | 범위 1℃ | 범위 0.1℃ |
|---|---|---|---|---|
| 열전대 (T.C) | 0001 | K | -200 ~ 1370 | -100.0 ~ 500.0 |
| 0101 | J | -200 ~ 1000 | -100.0 ~ 500.0 | |
| 1100 | E | -200 ~ 700 | -199.9 ~ 700.0 | |
| 1101 | T | -100 ~ 400 | -100.0 ~ 400.0 | |
| 0100 | R | 0 ~ 1700 | - | |
| 0110 | B | 100 ~ 1800 | - | |
| 0111 | S | 0 ~ 1700 | - | |
| 1000 | L | -200 ~ 900 | -199.9 ~ 900.0 | |
| 1001 | N | -200 ~ 1300 | -100.0 ~ 800.0 | |
| 1010 | U | -100 ~ 400 | -100.0 ~ 400.0 | |
| 1011 | W (Re5-Re25) | 0 ~ 2300 | 0.0 ~ 800.0 | |
| 1110 | PL2 | 0 ~ 1300 | 0.0 ~ 700.0 | |
| 측온저항체 (RTD) | 0010 | KPt100Ω (구형) | -200 ~ 500 | -199.9 ~ 500.0 |
| 0011 | Pt100Ω (IEC) | -200 ~ 640 | -199.9 ~ 640.0 | |
| 직류전압 (DCV) | 0000 | 1 ~ 5V DC | -1999 ~ 9999 | 소수점 선택 (SL4) |
| 1111 | 0 ~ 10V DC |
| 구분 | KX2A | KX3A | KX4A | KX4P | KX7A | KX9A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외형 W×H | 48 × 96 | 96 × 48 | 48 × 48 | 48 × 48 | 72 × 72 | 96 × 96 |
| 깊이 D | 62.5 | 62.5 | 63.0 | 72.0 | 62.5 | 62.5 |
| 판넬 컷아웃 W1×H1 | 45 × 90.5 | 90.5 × 45 | 45 × 45 | 45 × 45 | 67.5 × 67.5 | 92 × 92 |
| 설치 간격 A / B | 70 / 122 | 122 / 70 | 60 / 60 | 60 / 60 | 83 / 100 | 117 / 117 |
| 기본 구성품 | 별매품 |
|---|---|
| 본체, 브라켓 (KX4A·KX4P 1개 / KX2A·KX3A·KX7A·KX9A 2개), 취급설명서, 고무패킹, 저항 250Ω 1EA | 보호커버: KX2A용 TC2A-COV, KX3A용 TC3A-COV, KX4A용 TC4A-COV, KX7A용 TC7A-COV, KX9A용 TC9A-COV 11핀 범용 소켓: KX4P용 HS-G-E11 |
| 키 | 운용 모드 (제어/모니터링) | SV 편집 | 메뉴 일반/초기 | 파라미터 편집 |
|---|---|---|---|---|
| SET | SV 편집 모드 이동 | SV 값 저장 | 파라미터 구성 참조 | 값 저장 후 다음 파라미터 |
| ◀ Shift | - | 자리 이동 | 파라미터 편집 | - |
| ▼ Down | - | 값 감소 | 파라미터·그룹 이동 | 값 감소/변경 |
| ▲ Up | - | 값 증가 | 파라미터·그룹 이동 | 값 증가/변경 |
| 키 조합 | 내용 |
|---|---|
| SET 3초 | 일반 설정 모드 진입 / 운용 모드 복귀 |
| ▲ + ▼ 3초 | 초기 설정 모드 진입 |
| SET + ▲ 1초 | 오토 튜닝(AT) 실행/해제 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTOMER SERVICE
고객센터
AM 09:00 ~ PM 06:00
(점심시간 : PM 12:00 ~ 01:00) 토, 일, 공휴일 휴무 |
ACCOUNT
입금계좌
신한은행
140-010-138819 (주)동양전기 |