| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남성중로153번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대청로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호호근로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로72번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평공단로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 환해장성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 백조일손길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 5,000원 |

| 분류 | 제어반응 | ||||||||
| 형식 | GPM형 | GPL형 | |||||||
| 형 상 |
|
|
| ||||||
| (최대치) | |||||||||
| 특 징 | ● 소형 | ● GPM형의 고용량형 | |||||||
| ● 동작표시등, 서지흡수소지등 | |||||||||
| 풍부한 종류 | |||||||||
| ● ARC Barrier 내장형 | |||||||||
| ● 소비전력이 적음 | |||||||||
| 접점 | 접점구성 | 2C | 4C | 2C | 4C | ||||
| 접점재질 | Ag | Au도금+ Ag | AgCdO | AgCdO | |||||
| 정격부하 | AC220V 5A | AC220V 3A | AC110V 10A | AC110V 10A | |||||
| (COS=1) | 50만회 이상 | 20만회 이상 | 50만회 이상 | 20만회 이상 | |||||
|
| DC24V 5A | DC24V 3A | DC24V 10A | DC24V 10A | |||||
|
| 50만회 이상 | 20만회 이상 | 50만회 이상 | 20만회 이상 | |||||
| 접점 전류 최대치 |
| 3A |
| ||||||
| 코일 | 정격전압(V) | DC,6,12,24,48 | DC,6,12,24,48 | DC,6,12,24,48 | |||||
| 100/110(220) | 100/110(220) | 100/110(220) | |||||||
| AC,6,12,24,50 | AC,6,12,24,50 | AC,6,12,24,50 | |||||||
| 100/110, 110/120 | 100/110, 110/120 | 100/110, 110/120 | |||||||
| 200/220, 220/240 | 200/220, 220/240 | 200/220, 220/240 | |||||||
| 정격소비전력(w) | DC 약 0.9W | DC 약 0.9W | DC 약 1.5W | ||||||
| AC 약 0.9~1.2VA | AC 약 0.9~1.2VA | AC 약 1.7~2.5VA | |||||||
| 기계적 수명 | AC 5.000만회 이상 | AC 5.000만회 이상 | |||||||
| DC 1억회이상(개폐빈도 18.000회/h) | DC 1억회이상 | ||||||||
| 내접선 | 코일과 접전간 | AC 2000V 1분간 | AC 2000V 1분간 | ||||||
| 이극 접전간 | AC 2000V 1분간 | AC 2000V 1분간 | |||||||
| 동극 접전간 | AC 1000V 1분간 | AC 1000V 1분간 | |||||||
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTOMER SERVICE
고객센터
AM 09:00 ~ PM 06:00
(점심시간 : PM 12:00 ~ 01:00) 토, 일, 공휴일 휴무 |
ACCOUNT
입금계좌
신한은행
140-010-138819 (주)동양전기 |