| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕남2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남성중로153번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대청로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호호근로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로72번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평공단로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 환해장성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 백조일손길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 5,000원 |
| 01 | TH-540N은 한영 BR6-FN · HD6 시리즈 온도조절기 전용 서미스터 센서입니다. |
| 02 | 일반 K열전대 · Pt100 입력 온도조절기에는 사용할 수 없습니다. |
| 03 | BR6A 시리즈는 TH-570N 센서를 사용하니 기종을 확인해 주세요. |
| 04 | 센서 길이는 주문 옵션에서 선택해 주세요. |
| 자리 | 코드 | 내용 |
|---|---|---|
| ✔ 적용 기종 | BR6-FN | 냉동기 · 쇼케이스 온도조절기 본 상품 |
| ✔ 적용 기종 | HD6 | 비닐하우스 개폐기 온도조절기 본 상품 |
| 형명 | TH-540N |
|---|---|
| 센서 | 서미스터 (NTC 5kΩ) |
| 측정 범위 | -40.0 ~ 90.0℃ |
| 형상 | Ø5 보호관 + 리드선 |
| 적용 기종 | BR6-FN · HD6 시리즈 |
| 제조사 | 한영넉스 (HANYOUNG NUX) |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTOMER SERVICE
고객센터
AM 09:00 ~ PM 06:00
(점심시간 : PM 12:00 ~ 01:00) 토, 일, 공휴일 휴무 |
ACCOUNT
입금계좌
신한은행
140-010-138819 (주)동양전기 |