사업자회원가입혜택
난방기구
제설제
트리구
열수축튜브
커넥터
동아전기
캐스터

HOME   > > > 이동

박스코 하이박스 BC-CTP-151512 150x150x120 힌지타입 PC 재질 컨트롤박스 전기박스

공유
판매가
18,210 원
배송비
배송조건 : (조건) 지역별추가배송비
택배
방문 수령지 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 934-6 (우리들유통타운) D동 101~102호
상품번호
21697
적립금
182원 (구매금액의 1%적립)
상품 옵션
추가옵션 (추가 구매를 원하시면 선택하세요)
속판

      총 상품 금액

      0 원

      (상품금액 원 + 기본옵션 원 + 추가옵션 원 )

      상품상세정보

      BOXCO · HI-BOX
      BC-CTP-151512
      P 시리즈 · 일체형 힌지 타입 · PC 투명 커버
      외형 150 × 150 × 120 mm (커버 포함) · IP66 / IP67
      ⚠ 구매 전 꼭 확인하세요
      01사이즈 150 × 150 × 120 mm(가로 × 세로 × 높이)는 커버를 포함한 외형 치수입니다. 내부 유효 공간은 아래 CAD 도면으로 확인하세요.
      02같은 사이즈라도 본체 재질(ABS / PC)과 커버(회색 / 투명)에 따라 형명이 다릅니다. 아래 표에서 원하는 조합을 눌러 바로 이동할 수 있습니다.
      03현재 상품: PC 본체 · 투명 커버
      04중판(속판)은 포함되지 않은 별도 구매 품목입니다. 이 사이즈에 맞는 중판 모델은 아래 표에서 확인하세요.
      05타공 · 가공이 필요하면 구매 전 CAD 도면(DWG / PDF)으로 위치를 먼저 확인하세요. 도면은 회원 로그인 후 아래 표에서 내려받을 수 있습니다.
      P 시리즈 모델 및 규격 · CAD 도면
      형명을 누르면 해당 상품으로 이동합니다. CAD 도면(DWG / PDF)은 🔒 회원 로그인 후 내려받을 수 있습니다.
      사이즈 (mm)
      W × L × H
      사이즈 (inch)제품 모델중판 모델CAD 도면
      ABS
      회색 커버
      ABS
      투명 커버
      PC
      회색 커버
      PC
      투명 커버
      철
      S type
      플라스틱
      G type
      플라스틱
      PG type
      플라스틱
      P type
      90 × 120 × 703.54 × 4.72 × 2.76BC-AGP-091207BC-ATP-091207BC-CGP-091207BC-CTP-0912070912 S0811 PDWGPDF
      90 × 120 × 853.54 × 4.72 × 3.35BC-AGP-091208BC-ATP-091208BC-CGP-091208BC-CTP-0912080912 S0811 PDWGPDF
      100 × 150 × 703.94 × 5.91 × 2.76BC-AGP-101507BC-ATP-101507BC-CGP-101507BC-CTP-1015070813 S0813 PDWGPDF
      100 × 150 × 853.94 × 5.91 × 3.35BC-AGP-101508BC-ATP-101508BC-CGP-101508BC-CTP-1015080813 S0813 PDWGPDF
      110 × 210 × 754.33 × 8.27 × 2.95BC-AGP-112107BC-ATP-112107BC-CGP-112107BC-CTP-1121071020 S1121 PDWGPDF
      110 × 210 × 1004.33 × 8.27 × 3.94BC-AGP-112110BC-ATP-112110BC-CGP-112110BC-CTP-1121101020 S1121 PDWGPDF
      110 × 260 × 754.33 × 10.24 × 2.95BC-AGP-112607BC-ATP-112607BC-CGP-112607BC-CTP-1126071126 S1126 PDWGPDF
      110 × 260 × 1004.33 × 10.24 × 3.94BC-AGP-112610BC-ATP-112610BC-CGP-112610BC-CTP-1126101126 S1126 PDWGPDF
      135 × 155 × 855.31 × 6.10 × 3.35BC-AGP-131508BC-ATP-131508BC-CGP-131508BC-CTP-1315081315 S1315 PDWGPDF
      135 × 185 × 855.31 × 7.28 × 3.35BC-AGP-131808BC-ATP-131808BC-CGP-131808BC-CTP-1318081217 S1217 G1217 PDWGPDF
      135 × 185 × 1005.31 × 7.28 × 3.94BC-AGP-131810BC-ATP-131810BC-CGP-131810BC-CTP-1318101217 S1217 G1217 PDWGPDF
      150 × 150 × 905.91 × 5.91 × 3.54BC-AGP-151509BC-ATP-151509BC-CGP-151509BC-CTP-1515091515 S1515 G1515 PDWGPDF
      150 × 150 × 1205.91 × 5.91 × 4.72BC-AGP-151512BC-ATP-151512BC-CGP-151512BC-CTP-151512
      현재 상품
      1515 S1515 G1515 PDWGPDF
      160 × 210 × 1006.30 × 8.27 × 3.94BC-AGP-162110BC-ATP-162110BC-CGP-162110BC-CTP-1621101520 S1520 G1520 PDWGPDF
      160 × 210 × 1306.30 × 8.27 × 5.12BC-AGP-162113BC-ATP-162113BC-CGP-162113BC-CTP-1621131520 S1520 G1520 PDWGPDF
      160 × 260 × 1006.30 × 10.24 × 3.94BC-AGP-162610BC-ATP-162610BC-CGP-162610BC-CTP-1626101525 S1525 G1525 PDWGPDF
      160 × 260 × 1306.30 × 10.24 × 5.12BC-AGP-162613BC-ATP-162613BC-CGP-162613BC-CTP-1626131525 S1525 G1525 PDWGPDF
      170 × 220 × 1056.69 × 8.66 × 4.13BC-AGP-172210BC-ATP-172210BC-CGP-172210BC-CTP-1722101520 S1520 G1520 PDWGPDF
      170 × 270 × 1106.69 × 10.63 × 4.33BC-AGP-172711BC-ATP-172711BC-CGP-172711BC-CTP-1727111525 S1525 G1525 PDWGPDF
      190 × 280 × 1007.48 × 11.02 × 3.94BC-AGP-192810BC-ATP-192810BC-CGP-192810BC-CTP-1928101928 S1928 PG1928 PDWGPDF
      190 × 280 × 1407.48 × 11.02 × 5.51BC-AGP-192814BC-ATP-192814BC-CGP-192814BC-CTP-1928141928 S1928 PG1928 PDWGPDF
      200 × 300 × 1307.87 × 11.81 × 5.12BC-AGP-203013BC-ATP-203013BC-CGP-203013BC-CTP-2030132030 S2030 PPDF
      200 × 300 × 1507.87 × 11.81 × 5.91BC-AGP-203015BC-ATP-203015BC-CGP-203015BC-CTP-2030152030 S2030 PDWGPDF
      200 × 300 × 1807.87 × 11.81 × 7.09BC-AGP-203018BC-ATP-203018BC-CGP-203018BC-CTP-2030182030 S2030 PDWGPDF
      210 × 210 × 1008.27 × 8.27 × 3.94BC-AGP-212110BC-ATP-212110BC-CGP-212110BC-CTP-2121102020 S2020 G2020 PDWGPDF
      210 × 210 × 1308.27 × 8.27 × 5.12BC-AGP-212113BC-ATP-212113BC-CGP-212113BC-CTP-2121132020 S2020 G2020 PDWGPDF
      250 × 350 × 1509.84 × 13.78 × 5.91BC-AGP-253515BC-ATP-253515BC-CGP-253515BC-CTP-2535152535 S2535 PDWGPDF
      250 × 350 × 1809.84 × 13.78 × 7.09BC-AGP-253518BC-ATP-253518BC-CGP-253518BC-CTP-2535182535 S2535 PDWGPDF
      280 × 280 × 13011.02 × 11.02 × 5.12BC-AGP-282813BC-ATP-282813BC-CGP-282813BC-CTP-2828132828 S2828 PDWGPDF
      280 × 380 × 13011.02 × 14.96 × 5.12BC-AGP-283813BC-ATP-283813BC-CGP-283813BC-CTP-2838132838 S2838 PG2838 PDWGPDF
      300 × 300 × 15011.81 × 11.81 × 5.91BC-AGP-303015BC-ATP-303015BC-CGP-303015BC-CTP-3030153030 S3030 PDWGPDF
      300 × 300 × 18011.81 × 11.81 × 7.09BC-AGP-303018BC-ATP-303018BC-CGP-303018BC-CTP-3030183030 S3030 PDWGPDF
      300 × 400 × 12011.81 × 15.75 × 4.72BC-AGP-304012BC-ATP-304012BC-CGP-304012BC-CTP-3040123040 S3040 PDWGPDF
      300 × 400 × 15011.81 × 15.75 × 5.91BC-AGP-304015BC-ATP-304015BC-CGP-304015BC-CTP-3040153040 S3040 PDWGPDF
      300 × 400 × 18011.81 × 15.75 × 7.09BC-AGP-304018BC-ATP-304018BC-CGP-304018BC-CTP-3040183040 S3040 PDWGPDF
      350 × 350 × 15013.78 × 13.78 × 5.91BC-AGP-353515BC-ATP-353515BC-CGP-353515BC-CTP-3535153535 S3535 PDWGPDF
      350 × 350 × 18013.78 × 13.78 × 7.09BC-AGP-353518BC-ATP-353518BC-CGP-353518BC-CTP-3535183535 S3535 PDWGPDF
      350 × 450 × 12013.78 × 17.72 × 4.72BC-AGP-354512BC-ATP-354512BC-CGP-354512BC-CTP-3545123545 S3545 PDWGPDF
      350 × 450 × 16013.78 × 17.72 × 6.30BC-AGP-354516BC-ATP-354516BC-CGP-354516BC-CTP-3545163545 S3545 PDWGPDF
      350 × 450 × 20013.78 × 17.72 × 7.87BC-AGP-354520BC-ATP-354520BC-CGP-354520BC-CTP-3545203545 S3545 PDWGPDF
      400 × 500 × 16015.75 × 19.69 × 6.30BC-AGP-405016BC-ATP-405016BC-CGP-405016BC-CTP-4050164050 S4050 PDWGPDF
      400 × 500 × 20015.75 × 19.69 × 7.87BC-AGP-405020BC-ATP-405020BC-CGP-405020BC-CTP-4050204050 S4050 PDWGPDF
      400 × 600 × 18015.75 × 23.62 × 7.09BC-AGP-406018BC-ATP-406018BC-CGP-406018BC-CTP-4060184060 S4060 PDWGPDF
      400 × 600 × 23015.75 × 23.62 × 9.06BC-AGP-406023BC-ATP-406023BC-CGP-406023BC-CTP-4060234060 S4060 PDWGPDF
      530 × 630 × 18520.87 × 24.80 × 7.28BC-AGP-506018BC-ATP-506018BC-CGP-506018BC-CTP-5060185060 S5060 PDWGPDF
      530 × 630 × 25520.87 × 24.80 × 10.04BC-AGP-506025BC-ATP-506025BC-CGP-506025BC-CTP-5060255060 S5060 PDWGPDF
      530 × 730 × 18520.87 × 28.74 × 7.28BC-AGP-507018BC-ATP-507018BC-CGP-507018BC-CTP-5070185070 S5070 PDWGPDF
      530 × 730 × 25520.87 × 28.74 × 10.04BC-AGP-507025BC-ATP-507025BC-CGP-507025BC-CTP-5070255070 S5070 PDWGPDF
      630 × 830 × 18524.80 × 32.68 × 7.28BC-AGP-608018BC-ATP-608018BC-CGP-608018BC-CTP-6080186080 SDWGPDF
      630 × 830 × 28524.80 × 32.68 × 11.22BC-AGP-608028BC-ATP-608028BC-CGP-608028BC-CTP-6080286080 SDWGPDF
      ※ 사이즈는 커버 포함 외형 치수입니다. 규격 및 사양은 제조사 사정에 따라 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
      제품 사양
      형명BC-CTP-151512
      시리즈BOXCO HI-BOX P 시리즈 (Unit Hinge Type)
      본체 재질PC
      커버투명 커버
      외형 (W × L × H)150 × 150 × 120 mm / 5.91 × 5.91 × 4.72 inch
      보호 등급IP66 / IP67
      힌지본체 일체형 힌지 · 스테인리스 / 플라스틱 핀 (녹 방지)
      잠금드로우 래치 (주요 부품 스테인리스)
      설치벽부형
      적용 중판1515 S (철) / 1515 G (플라스틱) / 1515 P (플라스틱) · 별도 구매
      CAD 도면DWG 내려받기 · PDF 내려받기 (🔒 회원 전용)
      인증RoHS
      제조사(주)박스코 BOXCO
      ※ 사양은 제조사 자료 기준이며 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
      제품 특징
      IP66 / IP67
      먼지 · 물 침투 방지 구조
      일체형 힌지
      커버 분리 없이 여닫기
      스테인리스 래치
      부식에 강한 잠금부
      ABS / PC 선택
      용도에 맞는 재질
      회색 / 투명 커버
      내부 확인이 필요하면 투명
      50가지 사이즈
      90 × 120 ~ 630 × 830 mm
      ⚠ 가공 · 설치 시 주의사항
      · 타공 · 가공 후에는 반품 · 교환이 어렵습니다. 도면으로 위치를 확인한 뒤 가공하세요.
      · 케이블 인입부에는 케이블 그랜드를 사용해야 방수 · 방진 성능이 유지됩니다.
      · 커버를 닫을 때 패킹이 씹히지 않았는지 확인하고 래치를 끝까지 잠그세요.
      제조사 카탈로그
      박스코 BC-CTP-151512 카탈로그
      박스코 BC-CTP-151512 카탈로그
      수량 구매 · 가공 견적
      대량 구매 · 타공 가공 견적은 견적게시판으로 문의하세요.
      상담시간 평일 오전 10시 ~ 오후 5시 (점심 12~1시, 주말·공휴일 휴무)
      견적 요청하기카카오톡 상담
      TEL 070-4477-7990 · FAX 031-629-7781

      상품후기

      평점 제목 작성자 작성일
      등록된 상품후기가 없습니다.

      상품Q&A

      번호 제목 작성자 작성일 진행상황
      등록된 상품문의가 없습니다.

      이미지 확대보기박스코 하이박스 BC-CTP-151512 150x150x120 힌지타입 PC 재질 컨트롤박스 전기박스

      박스코 하이박스 BC-CTP-151512 150x150x120 힌지타입 PC 재질 컨트롤박스 전기박스
      • 박스코 하이박스 BC-CTP-151512 150x150x120 힌지타입 PC 재질 컨트롤박스 전기박스
      닫기

      X

      Item size chart 사이즈 기준표

      ※ 상품사이즈 치수는 재는 방법과 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.

       
      비밀번호 확인 닫기