| 01 | 1차(입력) 380-440 V → 2차(출력) 220 V — 사용 전압 탭(단자)을 확인한 후 배선하세요. |
| 02 | 용량 30 kVA — 부하 합계가 정격 용량을 넘지 않도록 여유를 두고 선택하세요. 다른 용량은 아래 비교표에서 바로 담을 수 있습니다. |
| 03 | 규격품 외 전압 · 용량은 주문제작 가능합니다. 카카오톡이나 견적게시판으로 문의하세요. |
| 04 | 재고 보유 시 주문 확인 후 3일 이내 발송, 재고가 없으면 제작 후 발송되며 소요일은 별도 안내드립니다. |
| 형명 | 용량 | 수량 | 구매 |
|---|---|---|---|
| WY3PC-1KW | 1 kVA | 담기 | |
| WY3PC-2KW | 2 kVA | 담기 | |
| WY3PC-3KW | 3 kVA | 담기 | |
| WY3PC-5KW | 5 kVA | 담기 | |
| WY3PC-7.5KW | 7.5 kVA | 담기 | |
| WY3PC-10KW | 10 kVA | 담기 | |
| WY3PC-15KW | 15 kVA | 담기 | |
| WY3PC-20KW | 20 kVA | 담기 | |
| WY3PC-30KW 현재 상품 | 30 kVA | 담기 | |
| WY3PC-40KW | 40 kVA | 담기 | |
| WY3PC-50KW | 50 kVA | 담기 | |
| WY3PC-75KW | 75 kVA | 문의 | |
| WY3PC-100KW | 100 kVA | 문의 | |
| WY3PC-120KW | 120 kVA | 문의 | |
| WY3PC-150KW | 150 kVA | 문의 | |
| WY3PC-200KW | 200 kVA | 문의 | |
| WY3PC-250KW | 250 kVA | 문의 | |
| WY3PC-300KW | 300 kVA | 문의 | |
| WY3PC-350KW | 350 kVA | 문의 | |
| WY3PC-400KW | 400 kVA | 문의 |
| 형명 | WY3PC-30KW |
|---|---|
| 용량 | 30 kVA |
| 1차 (입력) | 380-440 V |
| 2차 (출력) | 220 V |
| 구분 | 삼상복권·단권 Case Type |
| 시리즈 | 삼상복권 WY3C |
| 제조사 | (주)운영 WYES |


법인명(상호) : (주)동양전기 대표자(성명) : 이진희
사업자 등록번호 : 124-85-61988통신판매업 신고 : 2013-화성팔탄-19-04
주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 934-6 (우리들유통타운) D동 101~102호
전화 : 070-4477-7990팩스 : 031-629-7781
이메일 : a3660074@naver.com
호스팅제공 : 메이크샵(주)



















